Becas Benito Juárez 2025: ¿Quiénes reciben $7,480 en Mayo?
16/5/2025 | Julio León, titular de la CNBB, confirmó que en mayo 2025 se están dispersando los pagos pendientes de 2024, correspondientes al periodo de septiembre a diciembre.
16/5/2025 | Julio León, titular de la CNBB, confirmó que en mayo 2025 se están dispersando los pagos pendientes de 2024, correspondientes al periodo de septiembre a diciembre.
15/5/2025 | Desde descuentos en transporte y medicamentos hasta acceso a pensiones y actividades culturales, la tarjeta INAPAM abre un mundo de oportunidades para un envejecimiento activo y digno.
5/5/2025 | Desde este lunes 5 de mayo, comenzaron los depósitos correspondientes al bimestre mayo-junio, llevando alivio y reconocimiento a quienes han dado tanto a la sociedad.
22/4/2025 | Este programa está disponible en diversas alcaldías de la CDMX, con planes de expansión a otros estados de México.
15/4/2025 | La Beca Benito Juárez entrega 1,900 pesos bimestrales a estudiantes de preparatoria, bachillerato o planteles públicos de nivel medio superior; los pagos se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar.
7/4/2025 | Este programa está diseñado para empoderar a las madres jefas de familia que enfrentan pobreza extrema.
4/4/2025 | Julio León, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, reveló que en abril ciertos beneficiarios de dicha beca, ecibirán un pago doble.
2/4/2025 | A través de este beneficio, se busca apoyar a madres solteras, viudas o separadas que tienen a su cargo a menores de edad y requieren ayuda para su manutención.
31/3/2025 |
10/3/2025 | Este apoyo económico tiene como objetivo brindar un sustento a las mujeres antes de que se incorporen al programa universal de la Pensión del Bienestar, dirigido a adultos mayores de 60 a 64 años.
18/2/2025 | Este programa, diseñado para mejorar la calidad de vida de la población adulta mayor de 65 años o más, otorga un pago bimestral de $6,200 pesos de forma directa y sin intermediarios.
6/2/2025 | Dicho apoyo brinda a todas las beneficiarias un monto de 3 mil pesos de manera bimestral para que puedan solventar gastos económicos.
7/2/2025 | En esta edición, se ha ampliado el alcance para incluir a mujeres mayores de 30 años, fomentando la equidad en el acceso a la educación.